TPV 11.6\" KT-116 A ANDROID 11 2GB 16GB RK3568 PRINTER 80MM PN: 3318 EAN: 8447071000003
400,82 €
Base imponible 331,26 € + 21 % de IVA
SKU3318
Envíos a toda EspañaEntrega según disponibilidad
Pago seguroTarjeta mediante Redsys
Stock actualizadoSin stock
IVA incluidoPrecio final con impuestos
Características
Información relevante para almacenamiento- Tipo de almacenamiento
- HDD
Descripción
| SO Soportado | Android 11 |
| Resolución | 1366x768 |
| RAM | 2 GB |
| HDD | 16GB EMMC |
| Bluetooth | SI |
| Pantalla | 11,6 inch |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Wifi | SI |
| COM | 1 |
| LAN | RJ45 10/100/1000 Ethernet |
| Dimensiones | 400x380x170 mm |
| Chipset | RK3568 |
| USB 2.0 | 2 |
| Power Supply | Input 100-240V / Output 12V-1,5A |
| Peso | 3,215 Kg |
| Altavoces | Si |
| Color | Negro |
| Acabado | ABS |
| Aspecto ratio | 16:9 |
| Unidades masterbox | 2 |
| Dimensiones masterbox | 410x395x360 mm |
| Audio | 1 line out & 1 line in |
| RJ11 | 2 |
| Power DC IN | 1 12V Jack |
| Peso masterbox | 7 Kg |
| Visor cliente | 2x20 VFD integrado |
| Audio | Si |
| TF card | 1 |
| Impresora | Impresora térmica 80mm |
| Garantía | 3 años |
Productos relacionados
Alternativas similares
TPV
iggual TPV AIO 15" N100 4GB+128GB 6USB WiFi no SO
En stock
TPV
10POS TPV 15.6"10T16 J6412 8 GB/128 SSD/WIFI
En stock
TPV
10POS TPV 21.5" 10D-215A RK3568/2Gb/32Gb/Usb-C
Últimas unidades
TPV
10POS TPV 15" Intel J6412 8Gb/SSD128 Wifi
En stock