TP-Link Archer MR402 AC1200 Wireless Dual Band 4G LTE Router Build-In 150Mbps 4G LTE Modem SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 300 Mbps at 2.4 GHz, 4G Cat4 150/50 Mbps SPEC: 2× Antennas, 3× Fast Ethe
Base imponible 72,50 € + 21 % de IVA
Descripción
Archer MR402
Router 4G LTE con Wi-Fi 5 AC1200
Red 4G de vanguardia – comparte el acceso a internet con hasta 64 dispositivos Wi-Fi y disfruta de velocidades de descarga de hasta 150 Mbps
Wi-Fi AC1200 – crea redes Wi-Fi de doble banda simultáneas, con velocidades máximas de hasta 300 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 867 Mbps en la banda de 5 GHz
Inserta una tarjeta SIM y listo (Plug and Play) – no se necesitan configuraciones, la compatibilidad de las tarjetas SIM en más de 100 países está asegurada por años de pruebas de campo
Dos antenas LTE avanzadas desmontables – disfruta de conexiones estables y eficientes a cada dispositivo gracias a las dos antenas externas
Modo router Wi-Fi – conecta un cable Ethernet al puerto LAN/WAN para un acceso flexible si no puedes obtener una conexión 4G
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 3 × Puertos LAN de 10/100 Mbps 1 × Puerto LAN/WAN de 10/100 Mbps 1 × Ranura para Tarjeta Nano SIM 2 × Interfaz de Antena Externa SMA-F |
| Botones | Botón WPS/Wi-Fi, Botón de Reset |
| Fuente de Alimentación Externa | 12V/1A |
| Dimensiones | 174 × 124.5 × 33.5 mm |
| Antenas | 2 × Antenas 4G LTE Externas Desmontables |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
| Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Tasa de Señal | 300 Mbps en 2.4 GHz, 867 Mbps en 5 GHz |
| Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74.5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm |
| Funciones Inalámbricas | Activar/Desactivar Radio Inalámbrica, Programación Inalámbrica, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
| Respaldo WAN | Sí |
| Seguridad Inalámbrica | Cifrados WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Potencia de Transmisión | < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz) |
| Tipo de Red | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | Prioriza el tráfico de red por dispositivo o aplicación |
| Modo de Funcionamiento | Router 3G/4G, Router Inalámbrico |
| Tipo de WAN | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual) |
| Gestión | Control de Acceso, Gestión Local, Gestión Remota Programación de Reinicio |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
| Reenvío de Puertos | Servidor Virtual, Activación de Puertos, UPnP, DMZ |
| DNS Dinámico | DynDns, NO-IP |
| VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
| Control de Acceso | Control Parental, Control de Gestión Local |
| Seguridad Firewall | DoS, Firewall SPI, Filtro de Direcciones IP/Filtro de Dominios, Vinculación de Direcciones IP y MAC |
| Protocolos | Soporta IPv4 e IPv6 |
| Red de Invitados | Red de Invitados de 2.4 GHz x 1, Red de Invitados de 5 GHz x 1 |
Otros | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Contenido del Paquete | Router 4G LTE Inalámbrico de Doble Banda AC1200, Archer MR402 Cable Ethernet RJ45 Adaptador de Corriente de 1.5 m Guía de Instalación Rápida |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, 10 MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Navegadores Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 o superiores, u otros navegadores compatibles con Java Tarjeta Nano SIM |
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0?~40? (32? ~104?) Temperatura de Almacenamiento: -40?~70? (-40? ~158?) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |